Días inhábiles de 2026 por comunidad
8 fiestas son comunes a toda España en 2026. El resto cambia según la comunidad: por eso un mismo plazo puede vencer en días distintos según dónde lo presentes.
Fiestas comunes a toda España
1 ene (Año Nuevo), 6 ene (Epifanía del Señor), 3 abr (Viernes Santo), 1 may (Fiesta del Trabajo), 15 ago (Asunción de la Virgen), 12 oct (Fiesta Nacional de España), 8 dic (Inmaculada Concepción), 25 dic (Natividad del Señor).
Fiestas propias de cada comunidad
| Comunidad | Fiestas que solo tiene esta comunidad o unas pocas |
|---|---|
| Andalucía | 28 feb (fin de semana): Día de Andalucía; 2 abr: Jueves Santo; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Aragón | 2 abr: Jueves Santo; 23 abr: San Jorge / Día de Aragón; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Principado de Asturias | 2 abr: Jueves Santo; 8 sep: Día de Asturias; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Illes Balears | 2 mar: Lunes siguiente al Día de les Illes Balears; 2 abr: Jueves Santo; 6 abr: Lunes de Pascua; 26 dic (fin de semana): San Esteban |
| Canarias | 2 abr: Jueves Santo; 30 may (fin de semana): Día de Canarias; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos |
| Cantabria | 2 abr: Jueves Santo; 28 jul: Día de las Instituciones de Cantabria; 15 sep: La Bien Aparecida; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Castilla y León | 2 abr: Jueves Santo; 23 abr: Fiesta de Castilla y León; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Castilla-La Mancha | 2 abr: Jueves Santo; 6 abr: Lunes de Pascua; 4 jun: Corpus Christi; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos |
| Cataluña | 6 abr: Lunes de Pascua; 24 jun: San Juan; 11 sep: Fiesta Nacional de Cataluña; 26 dic (fin de semana): San Esteban |
| Comunitat Valenciana | 19 mar: San José; 6 abr: Lunes de Pascua; 24 jun: San Juan; 9 oct: Día de la Comunitat Valenciana |
| Extremadura | 2 abr: Jueves Santo; 8 sep: Día de Extremadura; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Galicia | 19 mar: San José; 2 abr: Jueves Santo; 24 jun: San Juan; 25 jul (fin de semana): Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia |
| Comunidad de Madrid | 2 abr: Jueves Santo; 2 may (fin de semana): Fiesta de la Comunidad de Madrid; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Región de Murcia | 19 mar: San José; 2 abr: Jueves Santo; 9 jun: Día de la Región de Murcia; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Comunidad Foral de Navarra | 19 mar: San José; 2 abr: Jueves Santo; 6 abr: Lunes de Pascua; 2 nov: Lunes siguiente a Todos los Santos |
| País Vasco | 19 mar: San José; 2 abr: Jueves Santo; 6 abr: Lunes de Pascua; 25 jul (fin de semana): Santiago Apóstol / Día Nacional de Galicia |
| La Rioja | 2 abr: Jueves Santo; 6 abr: Lunes de Pascua; 9 jun: Día de La Rioja; 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
| Ceuta | 2 abr: Jueves Santo; 27 may: Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha); 5 ago: Nuestra Señora de África; 2 sep: Día de Ceuta |
| Melilla | 20 mar: Fiesta del Eid Fitr; 2 abr: Jueves Santo; 27 may: Fiesta del Sacrificio (Eid al Adha); 7 dic: Lunes siguiente al Día de la Constitución |
Fuente: Resolución de 17 de octubre de 2025, de la Dirección General de Trabajo (BOE-A-2025-21667). A estas fiestas se suman las dos locales de cada municipio.